1. | Šťáhlavy | 11 | 374:246 | 22 |
2. | Most | 11 | 377:290 | 20 |
3. | Dukla B | 11 | 400:328 | 16 |
4. | Strakonice | 11 | 342:264 | 14 |
5. | Třeboň | 11 | 301:258 | 14 |
6. | Úvaly | 11 | 349:326 | 11 |
7. | Mělník | 11 | 346:381 | 10 |
8. | Louny | 11 | 357:357 | 8 |
9. | TJ ELP JABLONEC | 11 | 289:339 | 8 |
10. | LOKO Vršovice | 11 | 314:363 | 7 |
11. | Pardubice | 11 | 269:393 | 2 |
12. | Sokol Vršovice | 11 | 228:401 | 0 |
Počet návštěv: 359
Posledních 30 dnů: 5 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2019 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz