1. | Liberec Handball | 10 | 458:212 | 20 |
2. | TJ JM Chodov | 10 | 385:228 | 18 |
3. | Dukla Praha B | 10 | 356:247 | 18 |
4. | Jičín B | 10 | 361:296 | 13 |
5. | TJ Náchod | 10 | 303:262 | 12 |
6. | Mělník | 10 | 378:337 | 9 |
7. | Děčín | 9 | 282:339 | 8 |
8. | Lovci Lovosice B | 9 | 301:281 | 6 |
9. | TJ ELP JABLONEC | 10 | 256:302 | 4 |
10. | KOLÍN | 9 | 223:343 | 4 |
11. | Mladá Boleslav | 10 | 233:401 | 4 |
12. | Chomutov | 9 | 105:393 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Počet návštěv: 37663
Posledních 30 dnů: 681 | Posledních 7 dnů: 196 | Poslední den: 19
© 2023 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz