1. | Lovci Lovosice B | 18 | 689:499 | 33 |
2. | Dukla Praha B | 18 | 567:463 | 30 |
3. | LIONS Hostivice | 18 | 627:547 | 26 |
4. | TJ Sokol Úvaly | 18 | 608:503 | 24 |
5. | Házená Rokycany | 18 | 578:575 | 17 |
6. | Talent Škoda JS Plzeň B | 18 | 551:519 | 16 |
7. | TJ JM Chodov | 18 | 496:591 | 10 |
8. | TJ ELP JABLONEC | 18 | 475:607 | 9 |
9. | TJ Náchod | 18 | 495:639 | 9 |
10. | LOKO Vršovice | 18 | 491:634 | 6 |
Počet návštěv: 34902
Posledních 30 dnů: 357 | Posledních 7 dnů: 51 | Poslední den: 7
© 2023 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz