1. | Dukla Praha B | 4 | 141:94 | 8 |
2. | TJ ELP JABLONEC | 4 | 116:97 | 6 |
3. | HK Baník Most | 4 | 100:104 | 6 |
4. | Liberec Handball | 4 | 110:112 | 5 |
5. | Košutka | 3 | 93:79 | 4 |
6. | Libčice | 3 | 81:80 | 4 |
7. | Šťáhlavy | 3 | 79:83 | 4 |
8. | Loko Louny | 4 | 106:119 | 3 |
9. | VŠ Plzeň | 3 | 69:68 | 2 |
10. | TJ Chemička Ústí n. L. | 4 | 111:123 | 2 |
11. | Mladá Boleslav | 4 | 100:121 | 0 |
12. | Sokol Vršovice B | 4 | 91:117 | 0 |
Pro nově příchozí první půlrok je ZDARMA!!
Poté se platí příspěvkky 1000 kč za půlrok ,dále se už nic neplatí. Termín zaplacení příspěvků je do konce září a ledna. Z příspěvku je hrazeno např. dopravné na utkání, turnaje, haly, atd.
Trenéři trénují a vždy trénovali zdarma a také investují mnoho svého volného času a to díky lásce k tomuto sportu. :-)
TRÉNINKY: (ročníky 2012 a mladší)
Do konce září se trénuje v Jabloneckých Pasekách za restaurací Chronos každé úterý a čtvrtek od 16 30
Zhruba od konce září tréninky
prosíme rodiče aby děti byly vždy 5-10 min před zahájením treninku před školou.
prosíme rodiče aby děti byly vždy 5-10 min před zahájením treninku před halou.
Kontakt na trenéry:
Martin Tyl: Tel: 777 124 677, em@il: martin.tyl10@gmail.com
Stanislav Svoboda: Tel: 732 801 740, em@il: stanislav.svoboda@barfor.cz
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Počet návštěv: 400
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2021 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz