1. | TJ Dukla Praha | 9 | 335:189 | 18 |
2. | Handball Liberec | 9 | 311:223 | 16 |
3. | HK Baník Most | 9 | 251:176 | 14 |
4. | Lovci Lovosice B | 9 | 272:228 | 11 |
5. | TJ ELP JABLONEC | 9 | 232:234 | 11 |
6. | Sokol Vršovice B | 9 | 225:251 | 7 |
7. | Loko Louny | 9 | 254:289 | 5 |
8. | TJ Chemička Ústí n. L. | 9 | 198:288 | 4 |
9. | Česká Lípa | 9 | 205:304 | 3 |
10. | Mělník | 9 | 201:302 | 1 |
V období od května zhruba do konce záři se trénuje na hřišti v Pasekách za resturací Chronos
a to každé pondělí a čtvrtek od 16:30 do 18:00 .
V zimním období: (zhruba od konce září)
Tréninky 3x týdně v halách
(pondělí, úterý nebo čtvrtek a pátek)
O přesných termínech tréninků se jedná.
prosíme rodiče aby děti byly vždy 5-10 min před zahájením treninku před halou.
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet návštěv: 32170
Posledních 30 dnů: 305 | Posledních 7 dnů: 130 | Poslední den: 8
© 2023 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz