1. | HK Baník Most | 11 | 283:218 | 21 |
2. | Dukla Praha B | 11 | 317:240 | 19 |
3. | Libčice | 11 | 308:282 | 13 |
4. | Loko Louny | 11 | 285:306 | 12 |
5. | Mladá Boleslav | 11 | 302:300 | 11 |
6. | TJ ELP JABLONEC | 11 | 243:246 | 11 |
7. | Lovci Lovosice B | 10 | 296:293 | 10 |
8. | Šťáhlavy | 11 | 235:273 | 10 |
9. | LIBEREC HANDBALL | 11 | 293:314 | 7 |
10. | TJ Chemička Ústí n. L. | 11 | 283:347 | 6 |
11. | Košutka | 10 | 273:285 | 5 |
12. | VŠ Plzeň | 11 | 277:291 | 5 |
Počet návštěv: 362
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2019 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz