1. | TJ Dukla Praha | 9 | 335:189 | 18 |
2. | Handball Liberec | 9 | 311:223 | 16 |
3. | HK Baník Most | 9 | 251:176 | 14 |
4. | Lovci Lovosice B | 9 | 272:228 | 11 |
5. | TJ ELP JABLONEC | 9 | 232:234 | 11 |
6. | Sokol Vršovice B | 9 | 225:251 | 7 |
7. | Loko Louny | 9 | 254:289 | 5 |
8. | TJ Chemička Ústí n. L. | 9 | 198:288 | 4 |
9. | Česká Lípa | 9 | 205:304 | 3 |
10. | Mělník | 9 | 201:302 | 1 |
Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Janata | 9 | 57 | 0 | 2 | 0 | 6.33 |
2. | Tomáš Hána | 7 | 46 | 0 | 4 | 0 | 6.57 |
3. | Patrik Trejbal | 8 | 38 | 0 | 6 | 0 | 4.75 |
4. | Tomáš Střižík | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2.75 |
5. | Tomáš Jandera | 8 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1.88 |
6. | Martin Jakl | 9 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1.56 |
7. | Kryštof Kříž | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1.00 |
8. | Vladimír Šatava | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
9. | Tomáš Svoboda | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.83 |
10. | Jan Radosta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
11. | Filip Smrček | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.38 |
12. | Jiří Novotný | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
13. | Miroslav Vraný | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
14. | Petr Preisler | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
15. | Petr Hassa | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
16. | Tadeáš Kubík | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
17. | Stanislav Svoboda | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
18. | David Kudrhalt | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
19. | David Hlinka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20. | Václav Novák | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21. | Marek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Počet návštěv: 32170
Posledních 30 dnů: 305 | Posledních 7 dnů: 130 | Poslední den: 8
© 2023 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz