1. | Šťáhlavy | 22 | 615:509 | 38 |
2. | Liberec Handball | 22 | 647:546 | 38 |
3. | Dukla Praha B | 22 | 707:548 | 33 |
4. | HK Baník Most | 22 | 625:557 | 31 |
5. | TJ ELP JABLONEC | 22 | 539:506 | 26 |
6. | Libčice | 22 | 610:595 | 21 |
7. | Loko Louny | 22 | 586:584 | 19 |
8. | Mladá Boleslav | 22 | 562:666 | 16 |
9. | TJ Chemička Ústí n. L. | 22 | 604:695 | 13 |
10. | Košutka | 22 | 528:609 | 11 |
11. | VŠ Plzeň | 22 | 497:565 | 10 |
12. | Sokol Vršovice B | 22 | 526:666 | 8 |
Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Hána | 16 | 112 | 1 | 7 | 0 | 7.00 |
2. | Ondřej Krčka | 15 | 81 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
3. | František Dědeček | 21 | 78 | 1 | 4 | 0 | 3.71 |
4. | Patrik Trejbal | 11 | 65 | 0 | 5 | 1 | 5.91 |
5. | Miroslav Vraný | 10 | 42 | 0 | 3 | 0 | 4.20 |
6. | Tomáš Jandera | 19 | 42 | 6 | 10 | 0 | 2.21 |
7. | Vladimír Šatava | 14 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1.64 |
8. | Jan Radosta | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.06 |
9. | Tadeáš Kubík | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
10. | Tomáš Střižík | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
11. | Tomáš Svoboda | 14 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.64 |
12. | Marek Tomáš | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
13. | Jiří Novotný | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.50 |
14. | Kryštof Kříž | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.44 |
15. | Filip Smrček | 19 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.21 |
16. | Petr Preisler | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.50 |
17. | Petr Hassa | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
18. | David Kudrhalt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
19. | Václav Novák | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
20. | David Hlinka | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21. | Jiří Chaloupka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22. | Jiří Kubal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23. | Stanislav Svoboda | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
24. | Daniel Trejbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Počet návštěv: 465
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2022 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz