1. | Dvůr Králové B | 2 | 51:35 | 3 |
2. | Česká Lípa | 2 | 46:40 | 3 |
3. | Jičín C | 1 | 32:23 | 2 |
4. | TJ ELP JABLONEC B | 3 | 65:79 | 2 |
5. | Železný Brod | 2 | 36:53 | 0 |
Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Kudrhalt | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
2. | Daniel Trejbal | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3.33 |
3. | Tomáš Střižík | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
4. | Jan Svoboda | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.33 |
5. | Vladimír Šatava | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
6. | Hynek Rybák | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
7. | Jakub Šimek | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
8. | Tadeáš Hrubeš | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
9. | Jan Radosta | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
10. | Tadeáš Kubík | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
11. | Pavel Mony | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
12. | Martin Tyl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
13. | Richard Císař | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
14. | Stanislav Svoboda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
15. | Tomáš Svoboda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Patrik Hartig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | Ondřej Tichý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | Petr Hassa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19. | Václav Novák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20. | Tomáš Žák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21. | František Dědeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22. | Přemek Linka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23. | Kryštof Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Počet návštěv: 465
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2022 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz