TJ ELP JABLONEC

Příští zápas

Tabulka

1. Dvůr Králové B 8 217:184 13
2. TJ ELP JABLONEC B 10 233:225 9
3. Jičín C 8 146:163 5
4. Železný Brod 4 117:141 3

Kompletní tabulka

TJ ELP JABLONEC B

Jméno Z G ŽK T ČK ø G
1. Tomáš Střižík 7 48 0 3 0 6.86
2. Standa Svoboda 6 30 0 4 0 5.00
3. Alex Najman 6 17 0 3 0 2.83
4. Jan Svoboda 5 14 0 0 0 2.80
5. David Kudrhalt 5 14 0 1 0 2.80
6. Matěj Josífek 7 13 0 4 0 1.86
7. Pavel Mony 4 7 0 0 0 1.75
8. Kryštof Kříž 4 7 0 0 0 1.75
9. Tadeáš Kubík 2 5 0 0 0 2.50
10. Jakub Šimek 5 5 0 0 0 1.00
11. Martin Plíva 6 5 1 0 0 0.83
12. Petr Hassa 1 3 0 0 0 3.00
13. Vladimír Šatava 1 2 0 0 0 2.00
14. Petr Preisler 3 1 0 0 0 0.33
15. Martin Tyl 4 1 0 1 0 0.25
16. Jan Radosta 1 1 0 0 0 1.00
17. Filip Smrček 1 0 0 1 0 0.00
18. David Hlinka 2 0 0 0 0 0.00
19. Jiří Chaloupka 2 0 0 0 0 0.00
20. Tadeáš Hrubeš 1 0 0 0 0 0.00
21. Richard Císař 2 0 0 0 0 0.00
22. Ondřej Tichý 5 0 0 0 0 0.00
23. Hynek Rybák 2 0 0 0 0 0.00
24. Václav Novák 3 0 0 0 0 0.00
25. Patrik Hartig 0 0 0 0 0 0.00
26. Michalis Savvas 0 0 0 0 0 0.00
NSA Jablonec nad Nisou Liberecký kraj ŽAKO Preciosa Hummel FTISK Dům Barev Pro-idea s.r.o. Restaurace Městská Hala

Počet návštěv: 34902
Posledních 30 dnů: 357 | Posledních 7 dnů: 51 | Poslední den: 7

© 2023 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne