1. | Dvůr Králové B | 4 | 102:90 | 5 |
2. | Jičín C | 4 | 95:89 | 5 |
3. | TJ ELP JABLONEC B | 4 | 85:103 | 2 |
Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tadeáš Hrubeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | Patrik Hartig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. | Richard Císař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | Michalis Savvas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | Pavel Mony | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
6. | Petr Preisler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
7. | David Hlinka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | Jiří Chaloupka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. | Kryštof Kříž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | Ondřej Tichý | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | Hynek Rybák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Jan Svoboda | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
13. | Tadeáš Kubík | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
14. | David Kudrhalt | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
15. | Václav Novák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Jakub Šimek | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
17. | Martin Plíva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
18. | Filip Smrček | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
19. | Martin Tyl | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
20. | Matěj Josífek | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
21. | Alex Najman | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.33 |
22. | Tomáš Střižík | 4 | 26 | 0 | 2 | 0 | 6.50 |
23. | Stanislav Svoboda | 4 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4.25 |
Počet návštěv: 32170
Posledních 30 dnů: 305 | Posledních 7 dnů: 130 | Poslední den: 8
© 2023 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz