1. | Dvůr Králové B | 5 | 132:113 | 7 |
2. | Jičín C | 4 | 95:89 | 5 |
3. | TJ ELP JABLONEC B | 6 | 148:157 | 4 |
4. | Železný Brod | 1 | 24:40 | 0 |
Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Smrček | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2. | Vladimír Šatava | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
3. | Pavel Mony | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
4. | Petr Preisler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
5. | David Hlinka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | Standa Svoboda | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
7. | Jiří Chaloupka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | Martin Tyl | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
9. | Tadeáš Hrubeš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | Kryštof Kříž | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
11. | Richard Císař | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Ondřej Tichý | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | Jan Radosta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
14. | Hynek Rybák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15. | Matěj Josífek | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1.83 |
16. | Petr Hassa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
17. | Jan Svoboda | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.80 |
18. | Tadeáš Kubík | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
19. | David Kudrhalt | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3.25 |
20. | Alex Najman | 5 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3.20 |
21. | Václav Novák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22. | Tomáš Střižík | 6 | 44 | 0 | 3 | 0 | 7.33 |
23. | Jakub Šimek | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
24. | Martin Plíva | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.80 |
25. | Patrik Hartig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26. | Michalis Savvas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Počet návštěv: 33754
Posledních 30 dnů: 773 | Posledních 7 dnů: 168 | Poslední den: 33
© 2023 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz