1. | Úvaly | 9 | 296:205 | 17 |
2. | Strakonice | 9 | 293:208 | 14 |
3. | Dukla B | 9 | 295:229 | 14 |
4. | LOKO Vršovice | 9 | 315:314 | 12 |
5. | Jičín B | 9 | 278:243 | 10 |
6. | Mělník | 9 | 278:254 | 10 |
7. | HK Baník Most | 9 | 246:243 | 9 |
8. | TJ ELP JABLONEC | 9 | 235:237 | 8 |
9. | Sokol Vršovice | 8 | 242:247 | 6 |
10. | České Budějovice | 9 | 234:312 | 3 |
11. | Náchod | 8 | 170:292 | 2 |
12. | 1. HC Pardubice | 9 | 221:319 | 1 |
Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Kudrhalt | 6 | 61 | 1 | 4 | 0 | 10.17 |
2. | Petr Hassa | 6 | 35 | 4 | 3 | 0 | 5.83 |
3. | Tadeáš Kubík | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
4. | Jakub Šimek | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3.33 |
5. | Tomáš Žáček | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2.00 |
6. | Alex Najman | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2.00 |
7. | Jan Svoboda | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1.00 |
8. | Filip Kuliš | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
9. | Vojta Vítek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
10. | Martin Plíva | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
11. | Petr Víšek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
12. | Sebastian Stamidis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
13. | Václav Novák | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
14. | Jonáš Brada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
15. | Filip Dunda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Tomáš Pleschinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | Matěj Berka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | Jan Feigl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19. | Zdeněk Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Počet návštěv: 362
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2019 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz