1. | Lovci Lovosice B | 15 | 587:409 | 27 |
2. | Dukla Praha B | 13 | 409:347 | 22 |
3. | TJ Sokol Úvaly | 14 | 486:383 | 20 |
4. | LIONS Hostivice | 13 | 428:398 | 17 |
5. | Házená Rokycany | 14 | 462:448 | 14 |
6. | Talent Škoda JS Plzeň B | 14 | 443:404 | 13 |
7. | TJ JM Chodov | 15 | 409:472 | 10 |
8. | TJ ELP JABLONEC | 14 | 377:471 | 7 |
9. | TJ Náchod | 14 | 365:503 | 6 |
10. | LOKO Vršovice | 14 | 375:506 | 4 |
Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobiáš Vodička | 14 | 59 | 0 | 10 | 0 | 4.21 |
2. | Jakub Jurčík | 11 | 55 | 1 | 7 | 0 | 5.00 |
3. | Vojtěch Knob | 13 | 48 | 0 | 4 | 0 | 3.69 |
4. | Marek Nožička | 10 | 40 | 0 | 3 | 0 | 4.00 |
5. | Jan Zikeš | 14 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2.21 |
6. | Daniel Machart | 7 | 27 | 0 | 3 | 0 | 3.86 |
7. | Vojta Kaňka | 12 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2.00 |
8. | Kryštof Vítek | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2.88 |
9. | Filip Buk | 11 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1.27 |
10. | Radek Martínek | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1.40 |
11. | Daniel Pavelka | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
12. | Ivo Viktor | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
13. | Jiří Ševčík | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2.00 |
14. | Václav Ondráček | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.56 |
15. | Víťa Herkner | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
16. | Štěpán Hurych | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
17. | Jakub Hlubůček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | David Vondráček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19. | Jakub Vondráček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20. | Jakub Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21. | Matěj Berka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Počet návštěv: 33754
Posledních 30 dnů: 773 | Posledních 7 dnů: 168 | Poslední den: 33
© 2023 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz