1. | Liberec Handball | 10 | 458:212 | 20 |
2. | TJ JM Chodov | 10 | 385:228 | 18 |
3. | Dukla Praha B | 10 | 356:247 | 18 |
4. | Jičín B | 10 | 361:296 | 13 |
5. | TJ Náchod | 10 | 303:262 | 12 |
6. | Mělník | 10 | 378:337 | 9 |
7. | Děčín | 9 | 282:339 | 8 |
8. | Lovci Lovosice B | 9 | 301:281 | 6 |
9. | TJ ELP JABLONEC | 10 | 256:302 | 4 |
10. | KOLÍN | 9 | 223:343 | 4 |
11. | Mladá Boleslav | 10 | 233:401 | 4 |
12. | Chomutov | 9 | 105:393 | 0 |
Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Dobruský | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.17 |
2. | Vojta Kaňka | 10 | 55 | 1 | 4 | 0 | 5.50 |
3. | Radovan Lahoda | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
4. | David Mikulášek | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.40 |
5. | Vojta Cyhelsky | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
6. | Daniel Pavelka | 10 | 91 | 0 | 6 | 0 | 9.10 |
7. | Kryštof Pešat | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.33 |
8. | Jáchym Sobotka | 7 | 23 | 0 | 4 | 1 | 3.29 |
9. | Filip Buk | 9 | 51 | 0 | 1 | 0 | 5.67 |
10. | Víťa Herkner | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | Vojtěch Podzimek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
12. | Václav Podzimek | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.67 |
13. | Kryštof Kolář | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | Ondřej Hlubuček | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.83 |
15. | Jaroslav Chvalina | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.44 |
16. | Josef Nosek | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.33 |
17. | Adam Černý | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.83 |
18. | Jiří Ševčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19. | Radek Martínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Počet návštěv: 37663
Posledních 30 dnů: 681 | Posledních 7 dnů: 196 | Poslední den: 19
© 2023 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz