TJ ELP JABLONEC

Příští zápas

Tabulka

1. Dvůr Králové 20 402:273 34
2. Jičín 20 443:277 32
3. DHK Baník Most 16 267:254 16
4. TJ ELP JABLONEC 16 236:234 14
5. Lovosice I 16 244:256 12
6. HK Baník Most 16 214:300 10
7. Loko Louny 16 97:309 2

Kompletní tabulka

TJ ELP JABLONEC

Jméno Z G ŽK T ČK ø G
1. Stanislav Svoboda jr. 16 68 1 1 0 4.25
2. Filip Tyl 16 32 1 2 0 2.00
3. Vít Bobek 16 26 0 1 0 1.63
4. Pavel Dostál 12 20 0 1 0 1.67
5. Ondřej Iwaniuk 16 19 0 3 0 1.19
6. Josef Josifek 16 18 0 3 0 1.13
7. Matyáš Pavelka 16 14 0 1 0 0.88
8. Martin Nešpor 12 11 0 0 0 0.92
9. Jiří Ječný 12 11 0 2 0 0.92
10. Hynek Rybák Jr. 12 8 1 5 0 0.67
11. Jan Kuba 8 4 0 1 1 0.50
12. Lukáš Chyba 4 2 0 0 0 0.50
13. Eliška Plecitá 16 2 0 1 0 0.13
14. Jan Kudrhalt 16 1 0 0 0 0.06
15. Zuzka Kořenská 8 0 0 0 0 0.00
16. Tomáš Klápště 0 0 0 0 0 0.00
NSA Jablonec nad Nisou Liberecký kraj ŽAKO Preciosa Hummel FTISK Dům Barev Pro-idea s.r.o. Restaurace Městská Hala

Počet návštěv: 34902
Posledních 30 dnů: 357 | Posledních 7 dnů: 51 | Poslední den: 7

© 2023 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne