1. | Šťáhlavy | 22 | 615:509 | 38 |
2. | Liberec Handball | 22 | 647:546 | 38 |
3. | Dukla Praha B | 22 | 707:548 | 33 |
4. | HK Baník Most | 22 | 625:557 | 31 |
5. | TJ ELP JABLONEC | 22 | 539:506 | 26 |
6. | Libčice | 22 | 610:595 | 21 |
7. | Loko Louny | 22 | 586:584 | 19 |
8. | Mladá Boleslav | 22 | 562:666 | 16 |
9. | TJ Chemička Ústí n. L. | 22 | 604:695 | 13 |
10. | Košutka | 22 | 528:609 | 11 |
11. | VŠ Plzeň | 22 | 497:565 | 10 |
12. | Sokol Vršovice B | 22 | 526:666 | 8 |
Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Dubrovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | Tomáš Klápště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. | Šimon Malát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | Lucie Marcinová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | Vojta Cyhelsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | Jan Rybák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. | Vojtěch Podzimek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | Nella Tribůčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. | Stanislav Svoboda jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | Vít Bobek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | Václav Podzimek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Matyáš Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | Kryštof Kolář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | Ondřej Hlubůček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15. | Josef Nosek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Matěj Kopka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | Ivo Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | Adam Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19. | Štěpán Žemlička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20. | Josef Josifek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21. | Vojta Maryczin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22. | Petr Gerhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23. | David Mikulášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Počet návštěv: 465
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2022 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz