TJ ELP JABLONEC

Příští zápas

Tabulka

1. TJ Dukla Praha 13 479:272 26
2. Handball Liberec 13 433:318 24
3. Lovci Lovosice B 15 471:384 19
4. HK Baník Most 13 356:264 18
5. TJ ELP JABLONEC 14 359:329 17
6. Loko Louny 13 386:407 11
7. Sokol Vršovice B 14 341:391 9
8. TJ Chemička Ústí n. L. 14 304:430 7
9. Česká Lípa 14 310:455 4
10. Mělník 13 268:457 1

Kompletní tabulka

TJ ELP JABLONEC

Tým Z V R P Skóre Body
1. TJ Dukla Praha 13 13 0 0 479:272 26
2. Handball Liberec 13 12 0 1 433:318 24
3. Lovci Lovosice B 15 9 1 5 471:384 19
4. HK Baník Most 13 9 0 4 356:264 18
5. TJ ELP JABLONEC 14 8 1 5 359:329 17
6. Loko Louny 13 5 1 7 386:407 11
7. Sokol Vršovice B 14 4 1 9 341:391 9
8. TJ Chemička Ústí n. L. 14 3 1 10 304:430 7
9. Česká Lípa 14 1 2 11 310:455 4
10. Mělník 13 0 1 12 268:457 1
NSA Jablonec nad Nisou Liberecký kraj ŽAKO Preciosa Hummel FTISK Dům Barev Lion sport 1 Pro-idea s.r.o.

Počet návštěv: 33754
Posledních 30 dnů: 773 | Posledních 7 dnů: 168 | Poslední den: 33

© 2023 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne