TJ ELP JABLONEC

Příští zápas

Tabulka

1. Lovci Lovosice B 15 587:409 27
2. Dukla Praha B 13 409:347 22
3. TJ Sokol Úvaly 14 486:383 20
4. LIONS Hostivice 13 428:398 17
5. Házená Rokycany 14 462:448 14
6. Talent Škoda JS Plzeň B 14 443:404 13
7. TJ JM Chodov 15 409:472 10
8. TJ ELP JABLONEC 14 377:471 7
9. TJ Náchod 14 365:503 6
10. LOKO Vršovice 14 375:506 4

Kompletní tabulka

TJ ELP JABLONEC

Tým Z V R P Skóre Body
1. Lovci Lovosice B 15 13 1 1 587:409 27
2. Dukla Praha B 13 11 0 2 409:347 22
3. TJ Sokol Úvaly 14 10 0 4 486:383 20
4. LIONS Hostivice 13 8 1 4 428:398 17
5. Házená Rokycany 14 6 2 6 462:448 14
6. Talent Škoda JS Plzeň B 14 6 1 7 443:404 13
7. TJ JM Chodov 15 5 0 10 409:472 10
8. TJ ELP JABLONEC 14 3 1 10 377:471 7
9. TJ Náchod 14 3 0 11 365:503 6
10. LOKO Vršovice 14 2 0 12 375:506 4
NSA Jablonec nad Nisou Liberecký kraj ŽAKO Preciosa Hummel FTISK Dům Barev Lion sport 1 Pro-idea s.r.o.

Počet návštěv: 33754
Posledních 30 dnů: 773 | Posledních 7 dnů: 168 | Poslední den: 33

© 2023 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne