1. | Dukla Praha B | 11 | 304:245 | 19 |
2. | Lovci Lovosice B | 11 | 347:286 | 18 |
3. | Košutka | 11 | 353:286 | 17 |
4. | Libčice | 11 | 333:287 | 16 |
5. | Šťáhlavy | 11 | 316:305 | 12 |
6. | VŠ Plzeň | 12 | 303:330 | 12 |
7. | Most | 11 | 270:273 | 10 |
8. | TJ ELP JABLONEC | 12 | 270:298 | 9 |
9. | Handball Liberec | 11 | 286:315 | 7 |
10. | Mladá Boleslav | 11 | 282:317 | 7 |
11. | TJ Chemička Ústí n. L. | 11 | 281:327 | 4 |
12. | Loko Louny | 11 | 285:361 | 3 |
Pozice: Místopředseda Výkonného výboru
Telefon: 733128666
Email: vaclav.kriz@yahoo.com
Počet návštěv: 359
Posledních 30 dnů: 5 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2019 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz