1. | Úvaly | 9 | 296:205 | 17 |
2. | Strakonice | 9 | 293:208 | 14 |
3. | Dukla B | 9 | 295:229 | 14 |
4. | LOKO Vršovice | 9 | 315:314 | 12 |
5. | Jičín B | 9 | 278:243 | 10 |
6. | Mělník | 9 | 278:254 | 10 |
7. | HK Baník Most | 9 | 246:243 | 9 |
8. | TJ ELP JABLONEC | 9 | 235:237 | 8 |
9. | Sokol Vršovice | 8 | 242:247 | 6 |
10. | České Budějovice | 9 | 234:312 | 3 |
11. | Náchod | 8 | 170:292 | 2 |
12. | 1. HC Pardubice | 9 | 221:319 | 1 |
Počet návštěv: 362
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2019 TJ ELP JABLONEC | Všechna práva vyhrazena | martin.tyl10@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze